
羲和量化
样本数据
| 指数代码 | 指数名称 | 交易日期 | 收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 前收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH000001 | 上证指数 | 19910715 | 133.14 | 133.9 | 134.1 | 131.87 | 132.8 | 0.34 | 0.256 | 11938.0 | 5534.9 |
| SH000001 | 上证指数 | 19910716 | 134.47 | 134.39 | 134.47 | 133.14 | 133.14 | 1.33 | 0.9989 | 2796.0 | 1328.502 |
| SH000001 | 上证指数 | 19910717 | 135.81 | 135.81 | 135.81 | 135.39 | 134.47 | 1.34 | 0.9965 | 660.0 | 397.524 |
| SH000001 | 上证指数 | 19910718 | 137.17 | 137.17 | 137.17 | 135.81 | 135.81 | 1.36 | 1.0014 | 847.0 | 464.416 |
| SH000001 | 上证指数 | 19910719 | 136.7 | 137.66 | 138.54 | 136.66 | 137.17 | -0.47 | -0.3426 | 10823.0 | 5242.826 |
| SH000001 | 上证指数 | 19910722 | 138.07 | 138.07 | 138.07 | 136.7 | 136.7 | 1.37 | 1.0022 | 2764.0 | 1423.205 |
| SH000001 | 上证指数 | 19910723 | 139.39 | 139.35 | 139.39 | 138.07 | 138.07 | 1.32 | 0.956 | 7241.0 | 3548.584 |
| SH000001 | 上证指数 | 19910724 | 140.68 | 140.66 | 140.74 | 138.69 | 139.39 | 1.29 | 0.9255 | 5988.0 | 2901.485 |
| SH000001 | 上证指数 | 19910725 | 140.19 | 140.2 | 141.01 | 139.99 | 140.68 | -0.49 | -0.3483 | 8390.0 | 4080.885 |
字段说明
| 字段名 | 字段含义 |
|---|---|
| 指数代码 | 指数在本项目中的统一代码,格式为交易所在前、数字在后,例如 SH000001。 |
| 指数名称 | 由指数基本信息表映射得到的指数简称,缺失时回退到完整名称。 |
| 交易日期 | 对应一条交易记录所属的实际交易日,格式统一为 YYYYMMDD。 |
| 收盘价 | 该交易日最后形成的收盘成交价格。 |
| 开盘价 | 该交易日集合竞价或连续竞价阶段形成的开盘成交价格。 |
| 最高价 | 该交易日内成交达到的最高价格。 |
| 最低价 | 该交易日内成交达到的最低价格。 |
| 前收盘价 | 上一交易日的收盘价,用于计算涨跌比较、复权和价格衔接。 |
| 涨跌额 | 当日收盘价相对前收盘价的绝对变动值。 |
| 涨跌幅 | 当日收盘价相对前收盘价的百分比变动幅度。 |
| 成交量 | 该交易日的成交数量,保留源数据口径。 |
| 成交额 | 该交易日的成交金额,保留源数据口径。 |