
羲和量化
样本数据
| 股票代码 | 股票名称 | close_time | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前收盘价 | 成交量 | 成交额 | 总市值 | 流通市值 | 申万一级行业名称 | 申万二级行业名称 | 申万三级行业名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH688755 | 汉邦科技 | 2025-05-16 09:35:00 | 49.0 | 55.55 | 48.05 | 50.58 | 22.77 | 2660180.0 | 134376494.0 | 445104.0000 | 83663.0984 | 医药生物 | 医疗器械 | 医疗设备 |
| SH688755 | 汉邦科技 | 2025-05-16 09:40:00 | 50.5 | 51.48 | 49.59 | 50.93 | 22.77 | 818418.0 | 41268414.0 | 448184.0000 | 84242.0245 | 医药生物 | 医疗器械 | 医疗设备 |
| SH688755 | 汉邦科技 | 2025-05-16 09:45:00 | 50.91 | 50.91 | 49.5 | 49.62 | 22.77 | 643113.0 | 32116470.0 | 436656.0000 | 82075.1866 | 医药生物 | 医疗器械 | 医疗设备 |
| SH688755 | 汉邦科技 | 2025-05-16 09:50:00 | 49.61 | 49.72 | 48.68 | 49.12 | 22.77 | 616967.0 | 30370600.0 | 432256.0000 | 81248.1493 | 医药生物 | 医疗器械 | 医疗设备 |
| SH688755 | 汉邦科技 | 2025-05-16 09:55:00 | 49.12 | 49.17 | 48.77 | 48.92 | 22.77 | 442226.0 | 21646908.0 | 430496.0000 | 80917.3344 | 医药生物 | 医疗器械 | 医疗设备 |
| SH688755 | 汉邦科技 | 2025-05-16 10:00:00 | 49.0 | 49.2 | 48.75 | 49.03 | 22.77 | 444066.0 | 21721450.0 | 431464.0000 | 81099.2826 | 医药生物 | 医疗器械 | 医疗设备 |
| SH688755 | 汉邦科技 | 2025-05-16 10:05:00 | 49.05 | 49.1 | 48.0 | 48.22 | 22.77 | 476993.0 | 23083848.0 | 424336.0000 | 79759.4821 | 医药生物 | 医疗器械 | 医疗设备 |
| SH688755 | 汉邦科技 | 2025-05-16 10:10:00 | 48.22 | 48.44 | 48.21 | 48.21 | 22.77 | 196716.0 | 9508329.0 | 424248.0000 | 79742.9413 | 医药生物 | 医疗器械 | 医疗设备 |
| SH688755 | 汉邦科技 | 2025-05-16 10:15:00 | 48.19 | 49.98 | 48.07 | 49.05 | 22.77 | 433362.0 | 21312897.0 | 431640.0000 | 81132.3641 | 医药生物 | 医疗器械 | 医疗设备 |
字段说明
| 字段名 | 数据来源 | 字段含义 |
|---|---|---|
| 股票代码 | 分钟行情 | 股票在本项目中的统一证券代码,格式为交易所在前、数字在后,例如 SZ000333。 |
| 股票名称 | 股票历史专业数据 | 按分钟记录所属交易日回填的股票简称,用于盘中行情识别与展示。 |
| close_time | 分钟行情 | 分钟级成交时间戳,直接保留源数据 trade_time,通常为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS。 |
| 开盘价 | 分钟行情 | 该分钟区间内的开盘成交价格。 |
| 最高价 | 分钟行情 | 该分钟区间内的最高成交价格。 |
| 最低价 | 分钟行情 | 该分钟区间内的最低成交价格。 |
| 收盘价 | 分钟行情 | 该分钟区间结束时的收盘成交价格。 |
| 前收盘价 | 股票历史专业数据 | 对应交易日的前收盘价,用于盘中涨跌比较、价格衔接与归一化计算。 |
| 成交量 | 分钟行情 | 该分钟区间内的成交数量,保留源数据口径。 |
| 成交额 | 分钟行情 | 该分钟区间内的成交金额,保留源数据口径。 |
| 总市值 | 日线总市值 × 分钟收盘价 / 日线收盘价 | 以日线总市值为锚,按分钟收盘价相对日线收盘价的比例推算,15:00 时与日线总市值严格一致。 |
| 流通市值 | 日线流通市值 × 分钟收盘价 / 日线收盘价 | 以日线流通市值为锚推算的分钟流通市值,15:00 时与日线流通市值严格一致。 |
| 申万一级行业名称 | 股票历史专业数据 | 按分钟记录所属交易日回填的申万一级行业名称,用于盘中行业维度分析。 |
| 申万二级行业名称 | 股票历史专业数据 | 按分钟记录所属交易日回填的申万二级行业名称,用于盘中行业维度分析。 |
| 申万三级行业名称 | 股票历史专业数据 | 按分钟记录所属交易日回填的申万三级行业名称,用于盘中行业维度分析。 |