
羲和量化
样本数据
| 股票代码 | 股票名称 | close_time | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前收盘价 | 成交量 | 成交额 | 总市值 | 流通市值 | 申万一级行业名称 | 申万二级行业名称 | 申万三级行业名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH688766 | 普冉股份 | 2021-08-23 09:30:00 | 423.0 | 423.0 | 423.0 | 423.0 | 148.9 | 281848.0 | 119221704.0 | 1532474.8137 | 327370.3173 | 电子 | 半导体 | 数字芯片设计 |
| SH688766 | 普冉股份 | 2021-08-23 09:31:00 | 423.0 | 439.92 | 415.0 | 439.0 | 148.9 | 527915.0 | 222675980.0 | 1590440.7641 | 339753.1189 | 电子 | 半导体 | 数字芯片设计 |
| SH688766 | 普冉股份 | 2021-08-23 09:32:00 | 438.99 | 490.0 | 438.99 | 486.0 | 148.9 | 178109.0 | 80776880.0 | 1760715.7434 | 376127.5986 | 电子 | 半导体 | 数字芯片设计 |
| SH688766 | 普冉股份 | 2021-08-23 09:33:00 | 488.05 | 497.8 | 440.0 | 440.0 | 148.9 | 130347.0 | 60826864.0 | 1594063.6360 | 340527.0440 | 电子 | 半导体 | 数字芯片设计 |
| SH688766 | 普冉股份 | 2021-08-23 09:34:00 | 439.0 | 477.0 | 439.0 | 477.0 | 148.9 | 124250.0 | 55550160.0 | 1728109.8963 | 369162.2727 | 电子 | 半导体 | 数字芯片设计 |
| SH688766 | 普冉股份 | 2021-08-23 09:35:00 | 470.0 | 480.0 | 460.0 | 465.0 | 148.9 | 129794.0 | 60928710.0 | 1684635.4335 | 359875.1715 | 电子 | 半导体 | 数字芯片设计 |
| SH688766 | 普冉股份 | 2021-08-23 09:36:00 | 465.0 | 470.0 | 450.0 | 455.0 | 148.9 | 132950.0 | 60965624.0 | 1648406.7145 | 352135.9205 | 电子 | 半导体 | 数字芯片设计 |
| SH688766 | 普冉股份 | 2021-08-23 09:37:00 | 455.0 | 459.0 | 445.18 | 452.1 | 148.9 | 85468.0 | 38633508.0 | 1637900.3860 | 349891.5377 | 电子 | 半导体 | 数字芯片设计 |
| SH688766 | 普冉股份 | 2021-08-23 09:38:00 | 453.0 | 455.86 | 450.0 | 451.0 | 148.9 | 106739.0 | 48385076.0 | 1633915.2269 | 349040.2201 | 电子 | 半导体 | 数字芯片设计 |
字段说明
| 字段名 | 数据来源 | 字段含义 |
|---|---|---|
| 股票代码 | 分钟行情 | 股票在本项目中的统一证券代码,格式为交易所在前、数字在后,例如 SZ000333。 |
| 股票名称 | 股票历史专业数据 | 按分钟记录所属交易日回填的股票简称,用于盘中行情识别与展示。 |
| close_time | 分钟行情 | 分钟级成交时间戳,直接保留源数据 trade_time,通常为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS。 |
| 开盘价 | 分钟行情 | 该分钟区间内的开盘成交价格。 |
| 最高价 | 分钟行情 | 该分钟区间内的最高成交价格。 |
| 最低价 | 分钟行情 | 该分钟区间内的最低成交价格。 |
| 收盘价 | 分钟行情 | 该分钟区间结束时的收盘成交价格。 |
| 前收盘价 | 股票历史专业数据 | 对应交易日的前收盘价,用于盘中涨跌比较、价格衔接与归一化计算。 |
| 成交量 | 分钟行情 | 该分钟区间内的成交数量,保留源数据口径。 |
| 成交额 | 分钟行情 | 该分钟区间内的成交金额,保留源数据口径。 |
| 总市值 | 日线总市值 × 分钟收盘价 / 日线收盘价 | 以日线总市值为锚,按分钟收盘价相对日线收盘价的比例推算,15:00 时与日线总市值严格一致。 |
| 流通市值 | 日线流通市值 × 分钟收盘价 / 日线收盘价 | 以日线流通市值为锚推算的分钟流通市值,15:00 时与日线流通市值严格一致。 |
| 申万一级行业名称 | 股票历史专业数据 | 按分钟记录所属交易日回填的申万一级行业名称,用于盘中行业维度分析。 |
| 申万二级行业名称 | 股票历史专业数据 | 按分钟记录所属交易日回填的申万二级行业名称,用于盘中行业维度分析。 |
| 申万三级行业名称 | 股票历史专业数据 | 按分钟记录所属交易日回填的申万三级行业名称,用于盘中行业维度分析。 |