
羲和量化
样本数据
| 股票代码 | 股票名称 | close_time | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前收盘价 | 成交量 | 成交额 | 总市值 | 流通市值 | 申万一级行业名称 | 申万二级行业名称 | 申万三级行业名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH600280 | 南京中商 | 2010-01-04 10:30:00 | 23.67 | 23.67 | 23.31 | 23.36 | 23.67 | 97799.0 | 2291676.0 | 335313.7570 | 281159.6215 | 商贸零售 | 零售 | 百货零售 |
| SH600280 | 南京中商 | 2010-01-04 11:30:00 | 23.36 | 23.4 | 23.27 | 23.28 | 23.67 | 81499.0 | 1903894.0 | 334165.4222 | 280196.7461 | 商贸零售 | 零售 | 百货零售 |
| SH600280 | 南京中商 | 2010-01-04 14:00:00 | 23.28 | 23.3 | 23.0 | 23.18 | 23.67 | 133644.0 | 3088951.0 | 332730.0037 | 278993.1518 | 商贸零售 | 零售 | 百货零售 |
| SH600280 | 南京中商 | 2010-01-04 15:00:00 | 23.18 | 23.18 | 22.85 | 22.89 | 23.67 | 228995.0 | 5253709.0 | 328567.2901 | 275502.7284 | 商贸零售 | 零售 | 百货零售 |
| SH600280 | 南京中商 | 2010-01-05 10:30:00 | 22.89 | 23.0 | 22.6 | 22.88 | 22.89 | 202831.0 | 4625877.00 | 328423.7483 | 275382.3689 | 商贸零售 | 零售 | 百货零售 |
| SH600280 | 南京中商 | 2010-01-05 11:30:00 | 22.85 | 23.2 | 22.8 | 23.0 | 22.89 | 312300.0 | 7165222.0 | 330146.2504 | 276826.6821 | 商贸零售 | 零售 | 百货零售 |
| SH600280 | 南京中商 | 2010-01-05 14:00:00 | 23.0 | 23.04 | 22.58 | 22.6 | 22.89 | 817672.0 | 18638500.0 | 324404.5765 | 272012.3050 | 商贸零售 | 零售 | 百货零售 |
| SH600280 | 南京中商 | 2010-01-05 15:00:00 | 22.6 | 22.6 | 22.0 | 22.2 | 22.89 | 563900.0 | 12667428.0 | 318662.9026 | 267197.9279 | 商贸零售 | 零售 | 百货零售 |
| SH600280 | 南京中商 | 2010-01-06 10:30:00 | 22.36 | 22.64 | 22.3 | 22.4 | 22.2 | 413206.0 | 9295700.0 | 321533.7395 | 269605.1164 | 商贸零售 | 零售 | 百货零售 |
字段说明
| 字段名 | 数据来源 | 字段含义 |
|---|---|---|
| 股票代码 | 分钟行情 | 股票在本项目中的统一证券代码,格式为交易所在前、数字在后,例如 SZ000333。 |
| 股票名称 | 股票历史专业数据 | 按分钟记录所属交易日回填的股票简称,用于盘中行情识别与展示。 |
| close_time | 分钟行情 | 分钟级成交时间戳,直接保留源数据 trade_time,通常为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS。 |
| 开盘价 | 分钟行情 | 该分钟区间内的开盘成交价格。 |
| 最高价 | 分钟行情 | 该分钟区间内的最高成交价格。 |
| 最低价 | 分钟行情 | 该分钟区间内的最低成交价格。 |
| 收盘价 | 分钟行情 | 该分钟区间结束时的收盘成交价格。 |
| 前收盘价 | 股票历史专业数据 | 对应交易日的前收盘价,用于盘中涨跌比较、价格衔接与归一化计算。 |
| 成交量 | 分钟行情 | 该分钟区间内的成交数量,保留源数据口径。 |
| 成交额 | 分钟行情 | 该分钟区间内的成交金额,保留源数据口径。 |
| 总市值 | 日线总市值 × 分钟收盘价 / 日线收盘价 | 以日线总市值为锚,按分钟收盘价相对日线收盘价的比例推算,15:00 时与日线总市值严格一致。 |
| 流通市值 | 日线流通市值 × 分钟收盘价 / 日线收盘价 | 以日线流通市值为锚推算的分钟流通市值,15:00 时与日线流通市值严格一致。 |
| 申万一级行业名称 | 股票历史专业数据 | 按分钟记录所属交易日回填的申万一级行业名称,用于盘中行业维度分析。 |
| 申万二级行业名称 | 股票历史专业数据 | 按分钟记录所属交易日回填的申万二级行业名称,用于盘中行业维度分析。 |
| 申万三级行业名称 | 股票历史专业数据 | 按分钟记录所属交易日回填的申万三级行业名称,用于盘中行业维度分析。 |