
羲和量化
样本数据
| 股票代码 | 股票名称 | close_time | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前收盘价 | 成交量 | 成交额 | 总市值 | 流通市值 | 申万一级行业名称 | 申万二级行业名称 | 申万三级行业名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ000529 | 广弘控股 | 2010-01-04 09:45:00 | 7.43 | 7.49 | 7.43 | 7.44 | 7.41 | 410300.0 | 3059579.0 | 434340.0056 | 176821.9416 | 综合 | 综合Ⅱ | 综合Ⅲ |
| SZ000529 | 广弘控股 | 2010-01-04 10:00:00 | 7.45 | 7.45 | 7.4 | 7.41 | 7.41 | 358400.0 | 2658256.0 | 432588.6346 | 176108.9499 | 综合 | 综合Ⅱ | 综合Ⅲ |
| SZ000529 | 广弘控股 | 2010-01-04 10:15:00 | 7.41 | 7.45 | 7.4 | 7.43 | 7.41 | 331700.0 | 2461760.0 | 433756.2152 | 176584.2777 | 综合 | 综合Ⅱ | 综合Ⅲ |
| SZ000529 | 广弘控股 | 2010-01-04 10:30:00 | 7.42 | 7.56 | 7.42 | 7.52 | 7.41 | 796600.0 | 5982365.0 | 439010.3282 | 178723.2528 | 综合 | 综合Ⅱ | 综合Ⅲ |
| SZ000529 | 广弘控股 | 2010-01-04 10:45:00 | 7.52 | 7.55 | 7.5 | 7.52 | 7.41 | 549900.0 | 4140608.0 | 439010.3282 | 178723.2528 | 综合 | 综合Ⅱ | 综合Ⅲ |
| SZ000529 | 广弘控股 | 2010-01-04 11:00:00 | 7.52 | 7.53 | 7.5 | 7.5 | 7.41 | 275600.0 | 2071046.0 | 437842.7475 | 178247.9250 | 综合 | 综合Ⅱ | 综合Ⅲ |
| SZ000529 | 广弘控股 | 2010-01-04 11:15:00 | 7.5 | 7.52 | 7.46 | 7.5 | 7.41 | 262100.0 | 1963462.0 | 437842.7475 | 178247.9250 | 综合 | 综合Ⅱ | 综合Ⅲ |
| SZ000529 | 广弘控股 | 2010-01-04 11:30:00 | 7.49 | 7.51 | 7.49 | 7.49 | 7.41 | 179600.0 | 1346500.0 | 437258.9572 | 178010.2611 | 综合 | 综合Ⅱ | 综合Ⅲ |
| SZ000529 | 广弘控股 | 2010-01-04 13:15:00 | 7.49 | 7.5 | 7.47 | 7.5 | 7.41 | 134000.0 | 1002296.0 | 437842.7475 | 178247.9250 | 综合 | 综合Ⅱ | 综合Ⅲ |
字段说明
| 字段名 | 数据来源 | 字段含义 |
|---|---|---|
| 股票代码 | 分钟行情 | 股票在本项目中的统一证券代码,格式为交易所在前、数字在后,例如 SZ000333。 |
| 股票名称 | 股票历史专业数据 | 按分钟记录所属交易日回填的股票简称,用于盘中行情识别与展示。 |
| close_time | 分钟行情 | 分钟级成交时间戳,直接保留源数据 trade_time,通常为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS。 |
| 开盘价 | 分钟行情 | 该分钟区间内的开盘成交价格。 |
| 最高价 | 分钟行情 | 该分钟区间内的最高成交价格。 |
| 最低价 | 分钟行情 | 该分钟区间内的最低成交价格。 |
| 收盘价 | 分钟行情 | 该分钟区间结束时的收盘成交价格。 |
| 前收盘价 | 股票历史专业数据 | 对应交易日的前收盘价,用于盘中涨跌比较、价格衔接与归一化计算。 |
| 成交量 | 分钟行情 | 该分钟区间内的成交数量,保留源数据口径。 |
| 成交额 | 分钟行情 | 该分钟区间内的成交金额,保留源数据口径。 |
| 总市值 | 日线总市值 × 分钟收盘价 / 日线收盘价 | 以日线总市值为锚,按分钟收盘价相对日线收盘价的比例推算,15:00 时与日线总市值严格一致。 |
| 流通市值 | 日线流通市值 × 分钟收盘价 / 日线收盘价 | 以日线流通市值为锚推算的分钟流通市值,15:00 时与日线流通市值严格一致。 |
| 申万一级行业名称 | 股票历史专业数据 | 按分钟记录所属交易日回填的申万一级行业名称,用于盘中行业维度分析。 |
| 申万二级行业名称 | 股票历史专业数据 | 按分钟记录所属交易日回填的申万二级行业名称,用于盘中行业维度分析。 |
| 申万三级行业名称 | 股票历史专业数据 | 按分钟记录所属交易日回填的申万三级行业名称,用于盘中行业维度分析。 |