
羲和量化
样本数据
| 股票代码 | 交易日期 | 散户资金买入量 | 散户资金买入额 | 散户资金卖出量 | 散户资金卖出额 | 中户资金买入量 | 中户资金买入额 | 中户资金卖出量 | 中户资金卖出额 | 大户资金买入量 | 大户资金买入额 | 大户资金卖出量 | 大户资金卖出额 | 机构资金买入量 | 机构资金买入额 | 机构资金卖出量 | 机构资金卖出额 | 净流入量 | 净流入额 | 交易笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH688005 | 20190722 | 69244 | 30117.3 | 99407 | 46728.87 | 123245 | 55245.54 | 59873 | 26173.66 | 101547 | 45798.97 | 154070 | 66373.07 | 21400 | 9435.49 | 2086 | 1321.68 | -36092 | -16372.33 | 58494 |
| SH688005 | 20190723 | 30954 | 13142.69 | 29582 | 12583.86 | 54026 | 23013.49 | 49884 | 21254.64 | 41420 | 17654.85 | 45993 | 19588.43 | 3130 | 1331.14 | 4072 | 1715.23 | -4469 | -1941.7 | 22544 |
| SH688005 | 20190724 | 21301 | 9232.19 | 26743 | 11623.46 | 50936 | 22096.09 | 47725 | 20725.91 | 45172 | 19625.84 | 43412 | 18801.28 | 3400 | 1473.88 | 2931 | 1277.34 | 11019 | 4837.8 | 19070 |
| SH688005 | 20190725 | 28224 | 13592.9 | 36871 | 17804.49 | 73601 | 35453.82 | 71238 | 34360.89 | 67629 | 32661.06 | 63341 | 30532.13 | 14474 | 7026.9 | 12479 | 6037.16 | 9331 | 4629.88 | 27906 |
| SH688005 | 20190726 | 25836 | 11874.76 | 15584 | 7167.87 | 45989 | 21136.36 | 42740 | 19671.9 | 36527 | 16766.94 | 46875 | 21529.39 | 4166 | 1926.35 | 7317 | 3335.25 | -21518 | -9887.75 | 17111 |
| SH688005 | 20190729 | 15869 | 7491.82 | 21356 | 10090.31 | 44924 | 21214.06 | 43808 | 20704.45 | 42890 | 20274.17 | 37427 | 17677.39 | 3409 | 1608.61 | 4502 | 2116.51 | 13880 | 6609.09 | 15950 |
| SH688005 | 20190730 | 23288 | 11562.02 | 24657 | 12254.34 | 60416 | 30006.38 | 59853 | 29737.77 | 63336 | 31486.54 | 63653 | 31632.1 | 9558 | 4758.7 | 8434 | 4189.43 | 8555 | 4348.46 | 21962 |
| SH688005 | 20190731 | 25089 | 12591.56 | 21743 | 10978.29 | 57559 | 28964.78 | 55360 | 27898.86 | 55390 | 27946.32 | 59856 | 30114.69 | 8300 | 4205.09 | 9379 | 4715.91 | 1247 | 710.79 | 21433 |
| SH688005 | 20190801 | 27216 | 14319.89 | 30073 | 15943.73 | 69921 | 36890.02 | 65993 | 34849.03 | 68229 | 36121.03 | 71071 | 37528.28 | 11484 | 6097.97 | 9713 | 5107.87 | 26256 | 13893.17 | 26745 |
字段说明
| 字段名 | 字段含义 |
|---|---|
| 股票代码 | 股票在本项目中的统一证券代码,格式为交易所在前、数字在后,例如 SZ000333。 |
| 交易日期 | 对应一条交易记录所属的实际交易日,格式统一为 YYYYMMDD。 |
| 散户资金买入量 | 按资金流向口径统计的散户买入成交量。 |
| 散户资金买入额 | 按资金流向口径统计的散户买入成交额。 |
| 散户资金卖出量 | 按资金流向口径统计的散户卖出成交量。 |
| 散户资金卖出额 | 按资金流向口径统计的散户卖出成交额。 |
| 中户资金买入量 | 按资金流向口径统计的中户买入成交量。 |
| 中户资金买入额 | 按资金流向口径统计的中户买入成交额。 |
| 中户资金卖出量 | 按资金流向口径统计的中户卖出成交量。 |
| 中户资金卖出额 | 按资金流向口径统计的中户卖出成交额。 |
| 大户资金买入量 | 按资金流向口径统计的大户买入成交量。 |
| 大户资金买入额 | 按资金流向口径统计的大户买入成交额。 |
| 大户资金卖出量 | 按资金流向口径统计的大户卖出成交量。 |
| 大户资金卖出额 | 按资金流向口径统计的大户卖出成交额。 |
| 机构资金买入量 | 按资金流向口径统计的机构买入成交量。 |
| 机构资金买入额 | 按资金流向口径统计的机构买入成交额。 |
| 机构资金卖出量 | 按资金流向口径统计的机构卖出成交量。 |
| 机构资金卖出额 | 按资金流向口径统计的机构卖出成交额。 |
| 净流入量 | 各类资金买卖量轧差后的净流入数量。 |
| 净流入额 | 各类资金买卖额轧差后的净流入金额。 |
| 交易笔数 | 该交易日资金流向统计口径下的成交笔数。 |