
羲和量化
样本数据
| 股票代码 | 交易日期 | 收盘价 | 换手率 | 换手率_自由流通股 | 量比 | 市盈率 | 市盈率TTM | 市净率 | 市销率 | 市销率TTM | 股息率(百分比) | 股息率TTM(百分比) | 总股本 | 流通股本 | 自由流通股本 | 总市值 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH688589 | 20200722 | 79.07 | 77.8767 | 77.8767 | 181.9537 | 215.7126 | 11.2329 | 28.5698 | 31.6857 | 10000.0 | 2455.7439 | 2455.7439 | 790700.0 | 194175.6702 | |||
| SH688589 | 20200723 | 84.51 | 62.3239 | 62.3239 | 194.4721 | 230.5535 | 12.0057 | 30.5354 | 33.8657 | 10000.0 | 2455.7439 | 2455.7439 | 845100.0 | 207534.917 | |||
| SH688589 | 20200724 | 70.8 | 45.6574 | 45.6574 | 162.923 | 193.151 | 10.058 | 25.5817 | 28.3717 | 10000.0 | 2455.7439 | 2455.7439 | 708000.0 | 173866.6681 | |||
| SH688589 | 20200727 | 63.99 | 31.8714 | 31.8714 | 147.252 | 174.5725 | 9.0906 | 23.1211 | 25.6427 | 10000.0 | 2455.7439 | 2455.7439 | 639900.0 | 157143.0522 | |||
| SH688589 | 20200728 | 62.49 | 25.0822 | 25.0822 | 143.8003 | 170.4803 | 8.8775 | 22.5791 | 25.0416 | 10000.0 | 2455.7439 | 2455.7439 | 624900.0 | 153459.4363 | |||
| SH688589 | 20200729 | 64.66 | 25.6805 | 25.6805 | 0.53 | 148.7938 | 176.4003 | 9.1858 | 23.3632 | 25.9112 | 10000.0 | 2455.7439 | 2455.7439 | 646600.0 | 158788.4006 | ||
| SH688589 | 20200730 | 69.01 | 39.9231 | 39.9231 | 1.05 | 158.8039 | 188.2677 | 9.8038 | 24.9349 | 27.6544 | 10000.0 | 2455.7439 | 2455.7439 | 690100.0 | 169470.8865 | ||
| SH688589 | 20200731 | 69.1 | 28.5853 | 28.5853 | 0.85 | 159.011 | 188.5132 | 9.8165 | 24.9674 | 27.6904 | 10000.0 | 2455.7439 | 2455.7439 | 691000.0 | 169691.9035 | ||
| SH688589 | 20200803 | 70.66 | 27.8453 | 27.8453 | 0.92 | 162.6009 | 192.7691 | 10.0382 | 25.5311 | 28.3156 | 10000.0 | 2455.7439 | 2455.7439 | 706600.0 | 173522.864 |
字段说明
| 字段名 | 字段含义 |
|---|---|
| 股票代码 | 股票在本项目中的统一证券代码,格式为交易所在前、数字在后,例如 SZ000333。 |
| 交易日期 | 对应一条交易记录所属的实际交易日,格式统一为 YYYYMMDD。 |
| 收盘价 | 该交易日最后形成的收盘成交价格。 |
| 换手率 | 以总流通股本为口径计算的换手率,反映当日流通筹码的交易活跃度。 |
| 换手率_自由流通股 | 以自由流通股本为口径计算的换手率,更适合观察真实可交易筹码的换手水平。 |
| 量比 | 当日成交量与历史同期平均成交量的相对比值,用于衡量放量或缩量程度。 |
| 市盈率 | 静态市盈率,反映当前股价相对于每股收益的估值水平。 |
| 市盈率TTM | 滚动十二个月口径的市盈率,更适合跨季度比较估值。 |
| 市净率 | 股价相对于每股净资产的估值倍数。 |
| 市销率 | 股价相对于每股营业收入的估值倍数。 |
| 市销率TTM | 滚动十二个月口径的市销率,用于观察收入维度估值。 |
| 股息率(百分比) | 按当前价格计算的股息率百分比口径。 |
| 股息率TTM(百分比) | 滚动十二个月口径的股息率百分比。 |
| 总股本 | 公司当期全部已发行股份数量。 |
| 流通股本 | 公司当期可流通股份数量。 |
| 自由流通股本 | 扣除受限流通部分后更接近真实可交易筹码的股份数量。 |
| 总市值 | 按当日收盘价计算的公司全部股份市值。 |
| 流通市值 | 按当日收盘价计算的流通股份市值。 |