
羲和量化
样本数据
| 交易日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前收盘价 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19930507 | SZ000509 | 川天歌A | 17.45 | 20.5 | 17.45 | 20.15 | 1.0 | 466.0 | 4635.0 |
| 19930510 | SZ000509 | 川天歌A | 19.5 | 19.5 | 17.7 | 18.05 | 20.15 | 850.0 | 7726.0 |
| 19930511 | SZ000509 | 川天歌A | 17.5 | 17.8 | 16.7 | 16.8 | 18.05 | 402.0 | 3443.0 |
| 19930512 | SZ000509 | 川天歌A | 17.2 | 17.5 | 16.9 | 17.3 | 16.8 | 480.0 | 4126.0 |
| 19930513 | SZ000509 | 川天歌A | 17.4 | 18.05 | 17.4 | 17.6 | 17.3 | 466.0 | 4142.0 |
| 19930514 | SZ000509 | 川天歌A | 17.8 | 17.9 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 301.0 | 2632.0 |
| 19930517 | SZ000509 | 川天歌A | 17.4 | 17.7 | 16.65 | 16.65 | 17.4 | 1040.0 | 1776.0 |
| 19930518 | SZ000509 | 川天歌A | 16.5 | 17.1 | 16.0 | 16.9 | 16.65 | 1229.0 | 2040.0 |
| 19930519 | SZ000509 | 川天歌A | 16.8 | 16.8 | 16.3 | 16.45 | 16.9 | 500.0 | 826.0 |
字段说明
| 字段名 | 字段含义 |
|---|---|
| 交易日期 | 对应一条交易记录所属的实际交易日,格式统一为 YYYYMMDD。 |
| 股票代码 | 股票在本项目中的统一证券代码,格式为交易所在前、数字在后,例如 SZ000333。 |
| 股票名称 | 交易日当日有效的股票简称,已结合曾用名历史按时间区间回填。 |
| 开盘价 | 该交易日集合竞价或连续竞价阶段形成的开盘成交价格。 |
| 最高价 | 该交易日内成交达到的最高价格。 |
| 最低价 | 该交易日内成交达到的最低价格。 |
| 收盘价 | 该交易日最后形成的收盘成交价格。 |
| 前收盘价 | 上一交易日的收盘价,用于计算涨跌比较、复权和价格衔接。 |
| 成交量 | 该交易日的成交数量,保留源数据口径。 |
| 成交额 | 该交易日的成交金额,保留源数据口径。 |