
羲和量化
样本数据
| 交易日期 | 股票代码 | 0930 | 0935 | 0940 | 0945 | 0950 | 0955 | 1000 | 1005 | 1010 | 1015 | 1020 | 1025 | 1030 | 1035 | 1040 | 1045 | 1050 | 1055 | 1100 | 1105 | 1110 | 1115 | 1120 | 1125 | 1130 | 1305 | 1310 | 1315 | 1320 | 1325 | 1330 | 1335 | 1340 | 1345 | 1350 | 1355 | 1400 | 1405 | 1410 | 1415 | 1420 | 1425 | 1430 | 1435 | 1440 | 1445 | 1450 | 1455 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-04 | SZ000989 | 14.2 | 14.16 | 14.08 | 14.05 | 13.9 | 13.85 | 13.86 | 13.9 | 13.87 | 13.9 | 13.8 | 13.85 | 13.82 | 13.86 | 13.86 | 13.82 | 13.83 | 13.85 | 13.86 | 13.8 | 13.84 | 13.85 | 13.82 | 13.85 | 13.85 | 13.78 | 13.81 | 13.85 | 13.85 | 13.82 | 13.81 | 13.8 | 13.84 | 13.85 | 13.88 | 13.9 | 13.95 | 13.9 | 13.95 | 13.95 | 13.89 | 13.85 | 13.85 | 13.83 | 13.8 | 13.82 | 13.8 | 13.79 |
| 2010-01-05 | SZ000989 | 13.81 | 13.75 | 13.75 | 13.72 | 13.65 | 13.65 | 13.64 | 13.66 | 13.55 | 13.57 | 13.59 | 13.6 | 13.58 | 13.55 | 13.54 | 13.5 | 13.54 | 13.59 | 13.56 | 13.6 | 13.65 | 13.6 | 13.61 | 13.6 | 13.61 | 13.68 | 13.7 | 13.7 | 13.64 | 13.61 | 13.64 | 13.62 | 13.6 | 13.58 | 13.61 | 13.63 | 13.71 | 13.68 | 13.67 | 13.67 | 13.65 | 13.68 | 13.7 | 13.79 | 13.75 | 13.7 | 13.74 | 13.74 |
| 2010-01-06 | SZ000989 | 13.76 | 13.63 | 13.64 | 13.7 | 13.73 | 13.68 | 13.64 | 13.63 | 13.62 | 13.62 | 13.65 | 13.63 | 13.6 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.63 | 13.62 | 13.65 | 13.67 | 13.64 | 13.68 | 13.72 | 13.78 | 13.72 | 13.72 | 13.71 | 13.73 | 13.75 | 13.72 | 13.72 | 13.71 | 13.72 | 13.65 | 13.68 | 13.65 | 13.67 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.66 | 13.67 | 13.68 | 13.7 | 13.64 | 13.66 | 13.65 | 13.64 |
| 2010-01-07 | SZ000989 | 13.64 | 13.68 | 13.69 | 13.67 | 13.65 | 13.61 | 13.67 | 13.6 | 13.63 | 13.68 | 13.76 | 13.7 | 13.72 | 13.75 | 13.79 | 13.77 | 13.76 | 13.74 | 13.75 | 13.81 | 13.78 | 13.79 | 13.79 | 13.78 | 13.77 | 13.73 | 13.71 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 13.67 | 13.67 | 13.68 | 13.67 | 13.64 | 13.65 | 13.58 | 13.57 | 13.47 | 13.5 | 13.44 | 13.46 | 13.44 | 13.37 | 13.42 | 13.33 | 13.3 | 13.31 |
| 2010-01-08 | SZ000989 | 13.21 | 13.35 | 13.26 | 13.36 | 13.35 | 13.4 | 13.41 | 13.4 | 13.38 | 13.32 | 13.36 | 13.4 | 13.36 | 13.29 | 13.24 | 13.3 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 13.19 | 13.2 | 13.2 | 13.21 | 13.18 | 13.13 | 13.17 | 13.13 | 13.25 | 13.16 | 13.14 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.16 | 13.13 | 13.15 | 13.19 | 13.16 | 13.26 | 13.27 | 13.3 | 13.3 | 13.25 | 13.24 | 13.21 | 13.3 | 13.31 | 13.35 |
| 2010-01-11 | SZ000989 | 13.53 | 13.4 | 13.45 | 13.42 | 13.39 | 13.38 | 13.3 | 13.31 | 13.28 | 13.24 | 13.24 | 13.2 | 13.22 | 13.24 | 13.1 | 13.11 | 13.14 | 13.2 | 13.18 | 13.18 | 13.16 | 13.27 | 13.25 | 13.23 | 13.23 | 13.22 | 13.2 | 13.2 | 13.18 | 13.21 | 13.18 | 13.16 | 13.21 | 13.23 | 13.23 | 13.19 | 13.18 | 13.1 | 13.15 | 13.08 | 13.1 | 13.05 | 13.06 | 13.1 | 13.13 | 13.15 | 13.15 | 13.1 |
| 2010-01-12 | SZ000989 | 13.12 | 13.22 | 13.18 | 13.24 | 13.17 | 13.19 | 13.17 | 13.2 | 13.22 | 13.27 | 13.32 | 13.38 | 13.41 | 13.45 | 13.45 | 13.36 | 13.43 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.42 | 13.45 | 13.46 | 13.46 | 13.4 | 13.47 | 13.45 | 13.45 | 13.47 | 13.47 | 13.48 | 13.6 | 13.57 | 13.57 | 13.54 | 13.55 | 13.54 | 13.56 | 13.6 | 13.56 | 13.55 | 13.53 | 13.52 | 13.49 | 13.53 | 13.53 | 13.52 | 13.54 |
| 2010-01-13 | SZ000989 | 13.34 | 13.35 | 13.47 | 13.45 | 13.38 | 13.4 | 13.44 | 13.53 | 13.57 | 13.57 | 13.62 | 13.67 | 13.71 | 13.69 | 13.69 | 13.54 | 13.52 | 13.52 | 13.58 | 13.6 | 13.6 | 13.64 | 13.67 | 13.59 | 13.55 | 13.61 | 13.54 | 13.53 | 13.42 | 13.48 | 13.43 | 13.47 | 13.44 | 13.45 | 13.44 | 13.51 | 13.5 | 13.48 | 13.46 | 13.43 | 13.45 | 13.47 | 13.48 | 13.51 | 13.48 | 13.45 | 13.44 | 13.44 |
| 2010-01-14 | SZ000989 | 13.5 | 13.52 | 13.63 | 13.55 | 13.59 | 13.65 | 13.7 | 13.7 | 13.65 | 13.69 | 13.68 | 13.65 | 13.63 | 13.6 | 13.63 | 13.63 | 13.62 | 13.57 | 13.6 | 13.56 | 13.56 | 13.6 | 13.72 | 13.7 | 13.73 | 13.78 | 13.78 | 13.77 | 13.77 | 13.85 | 13.87 | 13.9 | 13.9 | 13.83 | 13.9 | 13.92 | 13.88 | 13.94 | 13.99 | 13.95 | 13.97 | 13.94 | 13.96 | 13.94 | 13.96 | 13.94 | 13.96 | 13.95 |
字段说明
| 字段名 | 字段含义 |
|---|---|
| 交易日期 | 取分钟数据 close_time 的日期部分,格式为 YYYY-MM-DD。 |
| 股票代码 | 沿用分钟数据中的标准股票代码。 |
| 0930 | 取当日首根 5 分钟 K 线的开盘价,对应开盘点价格。 |
| 0935 | 取对应日内时点 09:35 的 5 分钟 收盘价。 |
| 0940 | 取对应日内时点 09:40 的 5 分钟 收盘价。 |
| 0945 | 取对应日内时点 09:45 的 5 分钟 收盘价。 |
| 0950 | 取对应日内时点 09:50 的 5 分钟 收盘价。 |
| 0955 | 取对应日内时点 09:55 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1000 | 取对应日内时点 10:00 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1005 | 取对应日内时点 10:05 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1010 | 取对应日内时点 10:10 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1015 | 取对应日内时点 10:15 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1020 | 取对应日内时点 10:20 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1025 | 取对应日内时点 10:25 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1030 | 取对应日内时点 10:30 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1035 | 取对应日内时点 10:35 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1040 | 取对应日内时点 10:40 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1045 | 取对应日内时点 10:45 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1050 | 取对应日内时点 10:50 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1055 | 取对应日内时点 10:55 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1100 | 取对应日内时点 11:00 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1105 | 取对应日内时点 11:05 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1110 | 取对应日内时点 11:10 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1115 | 取对应日内时点 11:15 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1120 | 取对应日内时点 11:20 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1125 | 取对应日内时点 11:25 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1130 | 取对应日内时点 11:30 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1305 | 取对应日内时点 13:05 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1310 | 取对应日内时点 13:10 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1315 | 取对应日内时点 13:15 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1320 | 取对应日内时点 13:20 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1325 | 取对应日内时点 13:25 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1330 | 取对应日内时点 13:30 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1335 | 取对应日内时点 13:35 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1340 | 取对应日内时点 13:40 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1345 | 取对应日内时点 13:45 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1350 | 取对应日内时点 13:50 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1355 | 取对应日内时点 13:55 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1400 | 取对应日内时点 14:00 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1405 | 取对应日内时点 14:05 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1410 | 取对应日内时点 14:10 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1415 | 取对应日内时点 14:15 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1420 | 取对应日内时点 14:20 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1425 | 取对应日内时点 14:25 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1430 | 取对应日内时点 14:30 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1435 | 取对应日内时点 14:35 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1440 | 取对应日内时点 14:40 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1445 | 取对应日内时点 14:45 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1450 | 取对应日内时点 14:50 的 5 分钟 收盘价。 |
| 1455 | 取对应日内时点 14:55 的 5 分钟 收盘价。 |