
羲和量化
样本数据
| 交易日期 | 股票代码 | 0930 | 0945 | 1000 | 1015 | 1030 | 1045 | 1100 | 1115 | 1130 | 1315 | 1330 | 1345 | 1400 | 1415 | 1430 | 1445 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-28 | SZ002346 | 21.5 | 21.37 | 21.36 | 22.46 | 22.09 | 22.03 | 22.07 | 21.9 | 21.92 | 21.93 | 21.66 | 21.62 | 21.5 | 21.45 | 21.65 | 21.46 |
| 2010-01-29 | SZ002346 | 21.05 | 20.24 | 20.25 | 20.41 | 20.6 | 20.84 | 20.79 | 20.75 | 20.65 | 20.89 | 20.65 | 20.67 | 20.72 | 20.58 | 20.57 | 20.6 |
| 2010-02-01 | SZ002346 | 20.35 | 20.41 | 20.2 | 20.21 | 20.0 | 20.04 | 19.97 | 19.95 | 19.99 | 19.96 | 19.96 | 20.0 | 19.99 | 19.93 | 19.98 | 19.91 |
| 2010-02-02 | SZ002346 | 20.0 | 20.13 | 20.1 | 19.91 | 19.95 | 20.01 | 19.89 | 19.93 | 19.95 | 19.96 | 20.03 | 20.05 | 20.04 | 19.97 | 19.85 | 19.73 |
| 2010-02-03 | SZ002346 | 19.58 | 19.46 | 19.08 | 18.85 | 18.39 | 18.41 | 18.65 | 18.56 | 18.95 | 18.77 | 18.66 | 19.0 | 18.99 | 18.98 | 19.18 | 19.09 |
| 2010-02-04 | SZ002346 | 19.0 | 18.88 | 18.96 | 19.15 | 19.33 | 19.09 | 19.28 | 19.17 | 19.12 | 19.45 | 19.42 | 19.57 | 19.63 | 19.75 | 19.67 | 19.38 |
| 2010-02-05 | SZ002346 | 18.8 | 19.07 | 18.92 | 18.96 | 19.08 | 19.07 | 18.95 | 19.02 | 18.95 | 18.95 | 18.87 | 18.85 | 18.9 | 18.9 | 18.88 | 18.76 |
| 2010-02-08 | SZ002346 | 18.95 | 19.04 | 18.92 | 19.1 | 19.1 | 19.07 | 19.13 | 19.11 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.23 | 19.0 | 19.13 | 19.01 | 19.22 |
| 2010-02-09 | SZ002346 | 19.3 | 19.19 | 19.37 | 19.61 | 19.67 | 19.66 | 19.57 | 19.49 | 19.57 | 19.59 | 19.5 | 19.45 | 19.36 | 19.34 | 19.28 | 19.51 |
字段说明
| 字段名 | 字段含义 |
|---|---|
| 交易日期 | 取分钟数据 close_time 的日期部分,格式为 YYYY-MM-DD。 |
| 股票代码 | 沿用分钟数据中的标准股票代码。 |
| 0930 | 取当日首根 15 分钟 K 线的开盘价,对应开盘点价格。 |
| 0945 | 取对应日内时点 09:45 的 15 分钟 收盘价。 |
| 1000 | 取对应日内时点 10:00 的 15 分钟 收盘价。 |
| 1015 | 取对应日内时点 10:15 的 15 分钟 收盘价。 |
| 1030 | 取对应日内时点 10:30 的 15 分钟 收盘价。 |
| 1045 | 取对应日内时点 10:45 的 15 分钟 收盘价。 |
| 1100 | 取对应日内时点 11:00 的 15 分钟 收盘价。 |
| 1115 | 取对应日内时点 11:15 的 15 分钟 收盘价。 |
| 1130 | 取对应日内时点 11:30 的 15 分钟 收盘价。 |
| 1315 | 取对应日内时点 13:15 的 15 分钟 收盘价。 |
| 1330 | 取对应日内时点 13:30 的 15 分钟 收盘价。 |
| 1345 | 取对应日内时点 13:45 的 15 分钟 收盘价。 |
| 1400 | 取对应日内时点 14:00 的 15 分钟 收盘价。 |
| 1415 | 取对应日内时点 14:15 的 15 分钟 收盘价。 |
| 1430 | 取对应日内时点 14:30 的 15 分钟 收盘价。 |
| 1445 | 取对应日内时点 14:45 的 15 分钟 收盘价。 |