
羲和量化
样本数据
| ts_code | trade_date | his_low | his_high | cost_5pct | cost_15pct | cost_50pct | cost_85pct | cost_95pct | weight_avg | winner_rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601233.SH | 20260424 | 10 | 95.9 | 40.09 | 49.36 | 62.74 | 69.96 | 77.62 | 60.79 | 69.72 |
| 601233.SH | 20260423 | 10 | 95.9 | 39.97 | 49.11 | 62.67 | 70.03 | 77.62 | 60.72 | 70.7 |
| 601233.SH | 20260422 | 10 | 95.9 | 39.97 | 48.91 | 62.67 | 70.03 | 77.62 | 60.65 | 63.84 |
| 601233.SH | 20260421 | 10 | 95.9 | 39.81 | 48.91 | 62.61 | 70.03 | 77.62 | 60.59 | 68.64 |
| 601233.SH | 20260420 | 10 | 95.9 | 39.73 | 48.77 | 62.55 | 70.17 | 77.62 | 60.5 | 64.56 |
| 601233.SH | 20260417 | 10 | 95.9 | 39.65 | 48.52 | 62.55 | 70.24 | 77.62 | 60.43 | 57.51 |
| 601233.SH | 20260416 | 10 | 95.9 | 39.61 | 48.48 | 60.82 | 70.24 | 77.62 | 60.36 | 69.34 |
| 601233.SH | 20260415 | 10 | 95.9 | 39.61 | 48.43 | 60.82 | 71.44 | 77.62 | 60.26 | 68.48 |
| 601233.SH | 20260414 | 10 | 95.9 | 39.53 | 48.09 | 60.4 | 71.44 | 77.62 | 60.15 | 54.21 |
字段说明
| 字段名 | 字段含义 |
|---|---|
| ts_code | 股票代码:股票在本项目中的统一证券代码,格式为交易所在前、数字在后,例如 SZ000333。 |
| trade_date | 交易日期:该条筹码胜率记录所属的交易日,格式统一为 YYYYMMDD。 |
| his_low | 历史最低价:以统一复权口径计算的样本区间历史最低价格。 |
| his_high | 历史最高价:以统一复权口径计算的样本区间历史最高价格。 |
| cost_5pct | 5%成本价:累计 5% 筹码所对应的成本分位价格。 |
| cost_15pct | 15%成本价:累计 15% 筹码所对应的成本分位价格。 |
| cost_50pct | 50%成本价:累计 50% 筹码所对应的中位成本价格。 |
| cost_85pct | 85%成本价:累计 85% 筹码所对应的成本分位价格。 |
| cost_95pct | 95%成本价:累计 95% 筹码所对应的成本分位价格。 |
| weight_avg | 加权平均成本价:按筹码占比加权后的平均成本价格。 |
| winner_rate | 获利筹码占比:以当日价格衡量处于浮盈状态的筹码比例。 |