
羲和量化
样本数据
| 交易日期 | 股票代码 | 股票名称 | 价格档位 | 筹码占比 |
|---|---|---|---|---|
| 19921208 | SZ000504 | 琼港澳A | 18.983 | 8.90465913 |
| 19921208 | SZ000504 | 琼港澳A | 19.002 | 91.09534087 |
| 19921209 | SZ000504 | 琼港澳A | 18.644 | 0.50516212 |
| 19921209 | SZ000504 | 琼港澳A | 18.663 | 0.22571278 |
| 19921209 | SZ000504 | 琼港澳A | 18.983 | 8.77736487 |
| 19921209 | SZ000504 | 琼港澳A | 19.002 | 90.49176023 |
| 19921210 | SZ000504 | 琼港澳A | 17.985 | 0.07623168 |
| 19921210 | SZ000504 | 琼港澳A | 18.003 | 0.33965996 |
| 19921210 | SZ000504 | 琼港澳A | 18.644 | 0.48513410 |
字段说明
| 字段名 | 字段含义 |
|---|---|
| 交易日期 | 交易日期:该组筹码分布所属的交易日,格式统一为 YYYYMMDD。 |
| 股票代码 | 股票代码:股票在本项目中的统一证券代码,格式为交易所在前、数字在后,例如 SZ000333。 |
| 股票名称 | 股票名称:该交易日对应的股票简称。 |
| 价格档位 | 价格档位:某一离散价格位置上的筹码成本位置。 |
| 筹码占比 | 筹码占比:对应价格档位上估算得到的筹码占总筹码的比例。 |