
羲和量化
样本数据
| 股票代码 | 股票名称 | 研报日期 | 报告标题 | 报告类型 | 报告分类 | 机构名称 | 作者 | 预测报告期 | 评级 | 预测最高目标价 | 预测最低目标价 | 数据更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH688333 | 铂力特 | 20190704 | 铂力特:国产金属增材制造的领军者 | 首份报告 | 华金证券 | 蔡景彦,曾捷,胡朗 | Q | 无 | 2022-05-03 00:06:33 | |||
| SH688333 | 铂力特 | 20190704 | 铂力特:科创板询价报告之铂力特 | 首份报告 | 华鑫证券 | 徐鹏 | 2019Q4 | 无 | 2022-05-03 00:06:33 | |||
| SH688333 | 铂力特 | 20190704 | 铂力特:科创板询价报告之铂力特 | 首份报告 | 华鑫证券 | 徐鹏 | 2020Q4 | 无 | 2022-05-03 00:06:33 | |||
| SH688333 | 铂力特 | 20190704 | 铂力特:科创板询价报告之铂力特 | 首份报告 | 华鑫证券 | 徐鹏 | 2021Q4 | 无 | 2022-05-03 00:06:33 | |||
| SH688333 | 铂力特 | 20190704 | 铂力特定价报告:金属3D打印领先企业,乘行业东风快速发展 | 首份报告 | 方正证券 | 吕娟 | 2019Q4 | 无 | 2022-05-03 00:06:33 | |||
| SH688333 | 铂力特 | 20190704 | 铂力特定价报告:金属3D打印领先企业,乘行业东风快速发展 | 首份报告 | 方正证券 | 吕娟 | 2020Q4 | 无 | 2022-05-03 00:06:33 | |||
| SH688333 | 铂力特 | 20190704 | 铂力特定价报告:金属3D打印领先企业,乘行业东风快速发展 | 首份报告 | 方正证券 | 吕娟 | 2021Q4 | 无 | 2022-05-03 00:06:33 | |||
| SH688333 | 铂力特 | 20190705 | 铂力特:定位工业级3D打印,竞争优势突出——新股询价定价报告 | 首份报告 | 国泰君安 | 李煜,黄琨 | 2019Q4 | 无 | 2022-05-03 00:06:33 | |||
| SH688333 | 铂力特 | 20190705 | 铂力特:定位工业级3D打印,竞争优势突出——新股询价定价报告 | 首份报告 | 国泰君安 | 李煜,黄琨 | 2020Q4 | 无 | 2022-05-03 00:06:33 |
字段说明
| 字段名 | 字段含义 |
|---|---|
| 股票代码 | 股票代码:股票在本项目中的统一证券代码,格式为交易所在前、数字在后,例如 SZ000333。 |
| 股票名称 | 股票名称:研报对应的股票简称,用于展示和检索。 |
| 研报日期 | 研报日期:卖方研报对应的发布日期,格式统一为 YYYYMMDD。 |
| 报告标题 | 报告标题:卖方报告标题原文,用于识别具体报告主题。 |
| 报告类型 | 报告类型:用于区分一般报告、深度报告等卖方报告类别。 |
| 报告分类 | 报告分类:用于标识首次覆盖、调研点评等业务分类。 |
| 机构名称 | 机构名称:发布研报的卖方机构名称。 |
| 作者 | 作者:研报署名分析师或研究人员。 |
| 预测报告期 | 预测报告期:评级研报关联的预测财务期间,用于和预测数据联动分析。 |
| 评级 | 评级:卖方机构给出的文本评级结果,例如推荐、增持、买入等。 |
| 预测最高目标价 | 预测最高目标价:研报中披露的最高目标价格。 |
| 预测最低目标价 | 预测最低目标价:研报中披露的最低目标价格。 |
| 数据更新时间 | 数据更新时间:原始专题记录的最后更新时间,用于判断增量版本与去重保留顺序。 |