
羲和量化
样本数据
| 股票代码 | 股票名称 | 研报日期 | 报告标题 | 报告类型 | 报告分类 | 机构名称 | 作者 | 预测报告期 | 预测营业收入(万元) | 预测营业利润(万元) | 预测利润总额(万元) | 预测净利润(万元) | 预测每股收益(元) | 预测市盈率(元) | 预测股息率(元) | 预测净资产收益率(元) | 预测EV/EBITDA | 数据更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ000402 | 金融街 | 20100108 | 金融街 | 非个股 | 一般报告 | 招商证券 | 贾祖国,孟群 | 2009Q4 | 131504.289 | 0.53 | 2022-05-03 01:14:13 | |||||||
| SZ000402 | 金融街 | 20100108 | 金融街 | 非个股 | 一般报告 | 招商证券 | 贾祖国,孟群 | 2010Q4 | 173684.91 | 0.7 | 2022-05-03 01:14:12 | |||||||
| SZ000402 | 金融街 | 20100108 | 金融街 | 非个股 | 一般报告 | 招商证券 | 贾祖国,孟群 | 2011Q4 | 230752.809 | 0.93 | 2022-05-03 02:26:41 | |||||||
| SZ000402 | 金融街 | 20100115 | 金融街 | 非个股 | 一般报告 | 申银万国 | 江征雁,殷姿 | 2009Q4 | 900800.0 | 135100.0 | 0.544 | 2022-05-03 02:27:41 | ||||||
| SZ000402 | 金融街 | 20100115 | 金融街 | 非个股 | 一般报告 | 申银万国 | 江征雁,殷姿 | 2010Q4 | 1075200.0 | 161300.0 | 0.65 | 2022-05-03 02:20:33 | ||||||
| SZ000402 | 金融街 | 20100115 | 金融街 | 非个股 | 一般报告 | 申银万国 | 江征雁,殷姿 | 2011Q4 | 1290200.0 | 193500.0 | 0.78 | 2022-05-03 02:26:41 | ||||||
| SZ000402 | 金融街 | 20100127 | 金融街 | 非个股 | 一般报告 | 银河证券 | 潘玮,丁文 | 2010Q4 | 173684.91 | 0.7 | 2022-05-03 02:25:34 | |||||||
| SZ000402 | 金融街 | 20100202 | 金融街 | 非个股 | 一般报告 | 银河证券 | 丁文,潘玮 | 2009Q4 | 141429.141 | 0.57 | 2022-05-03 00:49:45 | |||||||
| SZ000402 | 金融街 | 20100202 | 金融街 | 非个股 | 一般报告 | 银河证券 | 丁文,潘玮 | 2010Q4 | 173684.91 | 0.7 | 2022-05-03 02:26:06 |
字段说明
| 字段名 | 字段含义 |
|---|---|
| 股票代码 | 股票代码:股票在本项目中的统一证券代码,格式为交易所在前、数字在后,例如 SZ000333。 |
| 股票名称 | 股票名称:研报对应的股票简称,用于展示和检索。 |
| 研报日期 | 研报日期:卖方研报对应的发布日期,格式统一为 YYYYMMDD。 |
| 报告标题 | 报告标题:卖方报告标题原文,用于识别具体报告主题。 |
| 报告类型 | 报告类型:用于区分一般报告、深度报告等卖方报告类别。 |
| 报告分类 | 报告分类:用于标识首次覆盖、调研点评等业务分类。 |
| 机构名称 | 机构名称:发布研报的卖方机构名称。 |
| 作者 | 作者:研报署名分析师或研究人员。 |
| 预测报告期 | 预测报告期:卖方盈利预测对应的财务期间。 |
| 预测营业收入(万元) | 预测营业收入(万元):卖方机构对营业收入的预测值,单位为万元。 |
| 预测营业利润(万元) | 预测营业利润(万元):卖方机构对营业利润的预测值,单位为万元。 |
| 预测利润总额(万元) | 预测利润总额(万元):卖方机构对利润总额的预测值,单位为万元。 |
| 预测净利润(万元) | 预测净利润(万元):卖方机构对净利润的预测值,单位为万元。 |
| 预测每股收益(元) | 预测每股收益(元):卖方机构对 EPS 的预测值,单位为元。 |
| 预测市盈率(元) | 预测市盈率(元):卖方机构给出的预测市盈率数值。 |
| 预测股息率(元) | 预测股息率(元):卖方机构给出的预测股息率数值。 |
| 预测净资产收益率(元) | 预测净资产收益率(元):卖方机构给出的预测 ROE 数值。 |
| 预测EV/EBITDA | 预测EV/EBITDA:卖方机构给出的 EV/EBITDA 预测值。 |
| 数据更新时间 | 数据更新时间:原始专题记录的最后更新时间,用于判断预测版本的新旧。 |