
羲和量化
样本数据
| 股票代码 | 股票名称 | 研报日期 | 报告标题 | 报告类型 | 报告分类 | 机构名称 | 作者 | 文件类型 | 研报链接 | 数据更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH688333 | 铂力特 | 20190704 | 铂力特:国产金属增材制造的领军者 | 个股报告 | 首份报告 | 华金证券 | 蔡景彦,曾捷,胡朗 | report/SH688333/20190704-001.pdf | 2022-05-03 00:06:33 | |
| SH688333 | 铂力特 | 20190704 | 铂力特:科创板询价报告之铂力特 | 个股报告 | 首份报告 | 华鑫证券 | 徐鹏 | report/SH688333/20190704-002.pdf | 2022-05-03 00:06:33 | |
| SZ000402 | 金融街 | 20100108 | 金融街 | 非个股 | 一般报告 | 招商证券 | 贾祖国,孟群 | report/SZ000402/20100108-001.pdf | 2022-05-03 01:14:13 | |
| SZ000402 | 金融街 | 20100115 | 金融街 | 非个股 | 一般报告 | 申银万国 | 江征雁,殷姿 | report/SZ000402/20100115-001.pdf | 2022-05-03 02:27:41 | |
| SZ000402 | 金融街 | 20100127 | 金融街 | 非个股 | 一般报告 | 银河证券 | 潘玮,丁文 | report/SZ000402/20100127-001.pdf | 2022-05-03 02:25:34 |
字段说明
| 字段名 | 字段含义 |
|---|---|
| 股票代码 | 股票代码:研报对应证券的统一代码。 |
| 股票名称 | 股票名称:研报对应的证券简称。 |
| 研报日期 | 研报日期:卖方研报发布日期,格式统一为 YYYYMMDD。 |
| 报告标题 | 报告标题:卖方研究报告标题原文。 |
| 报告类型 | 报告类型:用于区分个股报告、行业报告、非个股报告等。 |
| 报告分类 | 报告分类:用于标识首次覆盖、一般报告、深度报告等业务分类。 |
| 机构名称 | 机构名称:发布研报的卖方机构。 |
| 作者 | 作者:报告署名分析师或研究人员。 |
| 文件类型 | 文件类型:研报文件格式。 |
| 研报链接 | 研报链接:研报文件在数据资产中的相对路径或下载标识。 |
| 数据更新时间 | 数据更新时间:原始记录最后更新时间。 |