羲和量化
样本数据
| 交易日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前收盘价 | 成交量 | 成交额 | 总市值 | 流通市值 | 总股本 | 流通股本 | 自由流通股本 | 市盈率 | 市盈率TTM | 市净率 | 市销率 | 市销率TTM | 股息率(百分比) | 股息率TTM(百分比) | 散户资金买入量 | 散户资金买入额 | 散户资金卖出量 | 散户资金卖出额 | 中户资金买入量 | 中户资金买入额 | 中户资金卖出量 | 中户资金卖出额 | 大户资金买入量 | 大户资金买入额 | 大户资金卖出量 | 大户资金卖出额 | 机构资金买入量 | 机构资金买入额 | 机构资金卖出量 | 机构资金卖出额 | 净流入量 | 净流入额 | 交易笔数 | 申万一级行业名称 | 申万二级行业名称 | 申万三级行业名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260316 | SZ000333 | 美的集团 | 76.52 | 76.88 | 75.68 | 76.64 | 76.86 | 205600.29 | 1570261.577 | 58269242.8739 | 52511813.096 | 760298.0542 | 685175.0143 | 468257.143 | 15.1202 | 13.0294 | 2.6762 | 1.4312 | 1.2913 | 5.2347 | 5.2347 | 58700 | 44836.18 | 63910 | 48844.99 | 73671 | 56276.57 | 70160 | 53601.08 | 55188 | 42137.46 | 45873 | 35013.44 | 18042 | 13775.95 | 25658 | 19566.65 | -758 | -477.25 | 77032 | 家用电器 | 白色家电 | 空调 |
| 20260317 | SZ000333 | 美的集团 | 76.98 | 77.6 | 76.6 | 76.6 | 76.64 | 214074.54 | 1649202.285 | 58241095.5848 | 52486670.7284 | 760327.6186 | 685204.5787 | 468286.7074 | 15.1129 | 13.0231 | 2.6747 | 1.4305 | 1.2907 | 5.2374 | 5.2374 | 53280 | 41025.54 | 55305 | 42587.24 | 74020 | 57004.16 | 69999 | 53911.53 | 54722 | 42177.66 | 54968 | 42348.93 | 32053 | 24712.87 | 33802 | 26072.52 | 32082 | 24781.23 | 71292 | 家用电器 | 白色家电 | 空调 |
| 20260318 | SZ000333 | 美的集团 | 76.74 | 77.3 | 76.3 | 77.06 | 76.6 | 200716.38 | 1544837.048 | 58590846.2893 | 52801864.8346 | 760327.6186 | 685204.5787 | 468286.7074 | 15.2037 | 13.1013 | 2.6908 | 1.439 | 1.2985 | 5.2061 | 5.2061 | 42842 | 32966.0 | 64110 | 49348.88 | 59394 | 45704.15 | 60335 | 46433.86 | 77165 | 59396.38 | 54733 | 42125.18 | 21316 | 16417.18 | 21538 | 16575.79 | 7532 | 5844.18 | 68154 | 家用电器 | 白色家电 | 空调 |
| 20260319 | SZ000333 | 美的集团 | 76.43 | 76.98 | 75.93 | 76.0 | 77.06 | 232729.07 | 1777663.11 | 57784899.0136 | 52075547.9812 | 760327.6186 | 685204.5787 | 468286.7074 | 14.9946 | 12.9211 | 2.6538 | 1.4193 | 1.2806 | 5.2787 | 5.2787 | 60643 | 46328.54 | 63767 | 48722.11 | 99066 | 75675.34 | 81600 | 62344.13 | 53200 | 40636.64 | 52809 | 40337.49 | 19820 | 15125.79 | 34553 | 26362.58 | 8555 | 6589.51 | 75895 | 家用电器 | 白色家电 | 空调 |
| 20260320 | SZ000333 | 美的集团 | 75.92 | 76.15 | 75.12 | 75.12 | 76.0 | 219125.95 | 1657477.564 | 57115810.7092 | 51472567.9519 | 760327.6186 | 685204.5787 | 468286.7074 | 14.8209 | 12.7714 | 2.6231 | 1.4028 | 1.2658 | 5.3406 | 5.3406 | 58140 | 43992.33 | 56566 | 42821.12 | 66349 | 50194.49 | 75394 | 57039.9 | 68270 | 51667.5 | 52006 | 39336.83 | 26366 | 19893.45 | 35160 | 26549.92 | -37231 | -28072.38 | 74585 | 家用电器 | 白色家电 | 空调 |
| 20260323 | SZ000333 | 美的集团 | 73.95 | 73.97 | 72.35 | 73.37 | 75.12 | 462008.0 | 3377621.418 | 55785237.3767 | 50273459.9392 | 760327.6186 | 685204.5787 | 468286.7074 | 14.4757 | 12.4739 | 2.562 | 1.3701 | 1.2363 | 5.468 | 5.468 | 97769 | 71462.86 | 109442 | 80022.59 | 156370 | 114326.85 | 164269 | 120094.29 | 136476 | 99785.68 | 121116 | 88537.75 | 71393 | 52186.74 | 67181 | 49107.52 | -21554 | -15749.57 | 129388 | 家用电器 | 白色家电 | 空调 |
| 20260324 | SZ000333 | 美的集团 | 73.73 | 74.42 | 72.8 | 74.23 | 73.37 | 267147.23 | 1968463.615 | 56439119.1287 | 50862735.8769 | 760327.6186 | 685204.5787 | 468286.7074 | 14.6453 | 12.6201 | 2.592 | 1.3862 | 1.2508 | 5.4046 | 5.4046 | 64296 | 47338.12 | 82708 | 60989.61 | 87226 | 64240.17 | 86012 | 63355.19 | 70116 | 51668.85 | 64094 | 47149.57 | 45510 | 33599.22 | 34333 | 25352.0 | 4054 | 2985.7 | 90669 | 家用电器 | 白色家电 | 空调 |
| 20260325 | SZ000333 | 美的集团 | 74.5 | 74.97 | 73.95 | 74.8 | 74.23 | 184963.62 | 1376467.588 | 56872505.8713 | 51253302.4868 | 760327.6186 | 685204.5787 | 468286.7074 | 14.7578 | 12.717 | 2.6119 | 1.3968 | 1.2604 | 5.3634 | 5.3634 | 43248 | 32172.47 | 48342 | 35984.28 | 58347 | 43417.14 | 69465 | 51686.52 | 62489 | 46504.44 | 49190 | 36599.45 | 20880 | 15552.71 | 17967 | 13376.51 | -11024 | -8147.79 | 57919 | 家用电器 | 白色家电 | 空调 |
| 20260326 | SZ000333 | 美的集团 | 74.89 | 75.54 | 74.18 | 74.32 | 74.8 | 177085.33 | 1325335.069 | 56507548.6144 | 50924404.289 | 760327.6186 | 685204.5787 | 468286.7074 | 14.6631 | 12.6354 | 2.5951 | 1.3879 | 1.2523 | 5.3981 | 5.3981 | 57167 | 42784.4 | 60455 | 45279.29 | 58319 | 43658.54 | 54448 | 40773.39 | 44985 | 33671.99 | 44757 | 33468.5 | 16615 | 12418.58 | 17425 | 13012.33 | 3996 | 2998.23 | 72222 | 家用电器 | 白色家电 | 空调 |
| 20260327 | SZ000333 | 美的集团 | 72.9 | 74.95 | 72.8 | 74.78 | 74.32 | 319125.35 | 2367294.087 | 56857299.3189 | 51239598.3952 | 760327.6186 | 685204.5787 | 468286.7074 | 14.7539 | 12.7136 | 2.6112 | 1.3965 | 1.26 | 5.3649 | 5.3649 | 63746 | 47277.03 | 86437 | 64225.23 | 105570 | 78324.08 | 104351 | 77466.68 | 94764 | 70335.05 | 86012 | 63756.95 | 55045 | 40793.25 | 42324 | 31280.55 | -2087 | -1454.8 | 99595 | 家用电器 | 白色家电 | 空调 |
字段说明
| 字段名 | 字段含义 |
|---|---|
| 交易日期 | 对应一条交易记录所属的实际交易日,格式统一为 `YYYYMMDD`。 |
| 股票代码 | 股票在本项目中的统一证券代码,格式为交易所在前、数字在后,例如 `SZ000333`。 |
| 股票名称 | 交易日当日有效的股票简称,已结合曾用名历史按时间区间回填。 |
| 开盘价 | 该交易日集合竞价或连续竞价阶段形成的开盘成交价格。 |
| 最高价 | 该交易日内成交达到的最高价格。 |
| 最低价 | 该交易日内成交达到的最低价格。 |
| 收盘价 | 该交易日最后形成的收盘成交价格。 |
| 前收盘价 | 上一交易日的收盘价,用于计算涨跌幅、复权和价格比较。 |
| 成交量 | 该交易日的成交数量,保留源数据口径。 |
| 成交额 | 该交易日的成交金额,保留源数据口径。 |
| 总市值 | 按当日收盘价计算的公司全部股份市值。 |
| 流通市值 | 按当日收盘价计算的流通股份市值。 |
| 总股本 | 公司当期全部已发行股份数量。 |
| 流通股本 | 公司当期可流通股份数量。 |
| 自由流通股本 | 扣除受限流通部分后更接近真实可交易筹码的股份数量。 |
| 市盈率 | 静态市盈率,反映当前股价相对于每股收益的估值水平。 |
| 市盈率TTM | 滚动十二个月口径的市盈率,更适合跨季度比较估值。 |
| 市净率 | 股价相对于每股净资产的估值倍数。 |
| 市销率 | 股价相对于每股营业收入的估值倍数。 |
| 市销率TTM | 滚动十二个月口径的市销率,用于观察收入维度估值。 |
| 股息率(百分比) | 按当前价格计算的股息率百分比口径。 |
| 股息率TTM(百分比) | 滚动十二个月口径的股息率百分比。 |
| 散户资金买入量 | 按资金流向口径统计的散户买入成交量。 |
| 散户资金买入额 | 按资金流向口径统计的散户买入成交额。 |
| 散户资金卖出量 | 按资金流向口径统计的散户卖出成交量。 |
| 散户资金卖出额 | 按资金流向口径统计的散户卖出成交额。 |
| 中户资金买入量 | 按资金流向口径统计的中户买入成交量。 |
| 中户资金买入额 | 按资金流向口径统计的中户买入成交额。 |
| 中户资金卖出量 | 按资金流向口径统计的中户卖出成交量。 |
| 中户资金卖出额 | 按资金流向口径统计的中户卖出成交额。 |
| 大户资金买入量 | 按资金流向口径统计的大户买入成交量。 |
| 大户资金买入额 | 按资金流向口径统计的大户买入成交额。 |
| 大户资金卖出量 | 按资金流向口径统计的大户卖出成交量。 |
| 大户资金卖出额 | 按资金流向口径统计的大户卖出成交额。 |
| 机构资金买入量 | 按资金流向口径统计的机构买入成交量。 |
| 机构资金买入额 | 按资金流向口径统计的机构买入成交额。 |
| 机构资金卖出量 | 按资金流向口径统计的机构卖出成交量。 |
| 机构资金卖出额 | 按资金流向口径统计的机构卖出成交额。 |
| 净流入量 | 各类资金买卖量轧差后的净流入数量。 |
| 净流入额 | 各类资金买卖额轧差后的净流入金额。 |
| 交易笔数 | 该交易日资金流向统计口径下的成交笔数。 |
| 申万一级行业名称 | 按交易日匹配得到的申万一级行业名称。 |
| 申万二级行业名称 | 按交易日匹配得到的申万二级行业名称。 |
| 申万三级行业名称 | 按交易日匹配得到的申万三级行业名称。 |