羲和量化
样本数据
| 股票代码 | 交易日期 | 散户资金买入量 | 散户资金买入额 | 散户资金卖出量 | 散户资金卖出额 | 中户资金买入量 | 中户资金买入额 | 中户资金卖出量 | 中户资金卖出额 | 大户资金买入量 | 大户资金买入额 | 大户资金卖出量 | 大户资金卖出额 | 机构资金买入量 | 机构资金买入额 | 机构资金卖出量 | 机构资金卖出额 | 净流入量 | 净流入额 | 交易笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 20260316 | 58700 | 44836.18 | 63910 | 48844.99 | 73671 | 56276.57 | 70160 | 53601.08 | 55188 | 42137.46 | 45873 | 35013.44 | 18042 | 13775.95 | 25658 | 19566.65 | -758 | -477.25 | 77032 |
| SZ000333 | 20260317 | 53280 | 41025.54 | 55305 | 42587.24 | 74020 | 57004.16 | 69999 | 53911.53 | 54722 | 42177.66 | 54968 | 42348.93 | 32053 | 24712.87 | 33802 | 26072.52 | 32082 | 24781.23 | 71292 |
| SZ000333 | 20260318 | 42842 | 32966.0 | 64110 | 49348.88 | 59394 | 45704.15 | 60335 | 46433.86 | 77165 | 59396.38 | 54733 | 42125.18 | 21316 | 16417.18 | 21538 | 16575.79 | 7532 | 5844.18 | 68154 |
| SZ000333 | 20260319 | 60643 | 46328.54 | 63767 | 48722.11 | 99066 | 75675.34 | 81600 | 62344.13 | 53200 | 40636.64 | 52809 | 40337.49 | 19820 | 15125.79 | 34553 | 26362.58 | 8555 | 6589.51 | 75895 |
| SZ000333 | 20260320 | 58140 | 43992.33 | 56566 | 42821.12 | 66349 | 50194.49 | 75394 | 57039.9 | 68270 | 51667.5 | 52006 | 39336.83 | 26366 | 19893.45 | 35160 | 26549.92 | -37231 | -28072.38 | 74585 |
| SZ000333 | 20260323 | 97769 | 71462.86 | 109442 | 80022.59 | 156370 | 114326.85 | 164269 | 120094.29 | 136476 | 99785.68 | 121116 | 88537.75 | 71393 | 52186.74 | 67181 | 49107.52 | -21554 | -15749.57 | 129388 |
| SZ000333 | 20260324 | 64296 | 47338.12 | 82708 | 60989.61 | 87226 | 64240.17 | 86012 | 63355.19 | 70116 | 51668.85 | 64094 | 47149.57 | 45510 | 33599.22 | 34333 | 25352.0 | 4054 | 2985.7 | 90669 |
| SZ000333 | 20260325 | 43248 | 32172.47 | 48342 | 35984.28 | 58347 | 43417.14 | 69465 | 51686.52 | 62489 | 46504.44 | 49190 | 36599.45 | 20880 | 15552.71 | 17967 | 13376.51 | -11024 | -8147.79 | 57919 |
| SZ000333 | 20260326 | 57167 | 42784.4 | 60455 | 45279.29 | 58319 | 43658.54 | 54448 | 40773.39 | 44985 | 33671.99 | 44757 | 33468.5 | 16615 | 12418.58 | 17425 | 13012.33 | 3996 | 2998.23 | 72222 |
| SZ000333 | 20260327 | 63746 | 47277.03 | 86437 | 64225.23 | 105570 | 78324.08 | 104351 | 77466.68 | 94764 | 70335.05 | 86012 | 63756.95 | 55045 | 40793.25 | 42324 | 31280.55 | -2087 | -1454.8 | 99595 |
字段说明
| 字段名 | 字段含义 |
|---|---|
| 股票代码 | 股票在本项目中的统一证券代码,格式为交易所在前、数字在后,例如 `SZ000333`。 |
| 交易日期 | 对应一条交易记录所属的实际交易日,格式统一为 `YYYYMMDD`。 |
| 散户资金买入量 | 按资金流向口径统计的散户买入成交量。 |
| 散户资金买入额 | 按资金流向口径统计的散户买入成交额。 |
| 散户资金卖出量 | 按资金流向口径统计的散户卖出成交量。 |
| 散户资金卖出额 | 按资金流向口径统计的散户卖出成交额。 |
| 中户资金买入量 | 按资金流向口径统计的中户买入成交量。 |
| 中户资金买入额 | 按资金流向口径统计的中户买入成交额。 |
| 中户资金卖出量 | 按资金流向口径统计的中户卖出成交量。 |
| 中户资金卖出额 | 按资金流向口径统计的中户卖出成交额。 |
| 大户资金买入量 | 按资金流向口径统计的大户买入成交量。 |
| 大户资金买入额 | 按资金流向口径统计的大户买入成交额。 |
| 大户资金卖出量 | 按资金流向口径统计的大户卖出成交量。 |
| 大户资金卖出额 | 按资金流向口径统计的大户卖出成交额。 |
| 机构资金买入量 | 按资金流向口径统计的机构买入成交量。 |
| 机构资金买入额 | 按资金流向口径统计的机构买入成交额。 |
| 机构资金卖出量 | 按资金流向口径统计的机构卖出成交量。 |
| 机构资金卖出额 | 按资金流向口径统计的机构卖出成交额。 |
| 净流入量 | 各类资金买卖量轧差后的净流入数量。 |
| 净流入额 | 各类资金买卖额轧差后的净流入金额。 |
| 交易笔数 | 该交易日资金流向统计口径下的成交笔数。 |