羲和量化
样本数据
| 指数名称 | 指数代码 | 交易日期 | 收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 前收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | SH000001 | 20260316 | 4084.7858 | 4092.2491 | 4096.1333 | 4048.0866 | 4095.4485 | -10.6627 | -0.2604 | 732227098.0 | 1037223834.0 |
| 上证指数 | SH000001 | 20260317 | 4049.9073 | 4086.2953 | 4108.4 | 4049.5801 | 4084.7858 | -34.8785 | -0.8539 | 678771224.0 | 951228129.3 |
| 上证指数 | SH000001 | 20260318 | 4062.9844 | 4053.3052 | 4065.3734 | 4023.0295 | 4049.9073 | 13.0771 | 0.3229 | 623873102.0 | 876327491.4 |
| 上证指数 | SH000001 | 20260319 | 4006.5523 | 4028.542 | 4042.0221 | 3994.1651 | 4062.9844 | -56.4321 | -1.3889 | 667255422.0 | 935264956.1 |
| 上证指数 | SH000001 | 20260320 | 3957.0527 | 4004.5732 | 4022.7033 | 3955.7113 | 4006.5523 | -49.4996 | -1.2355 | 666798387.0 | 964863108.6 |
| 上证指数 | SH000001 | 20260323 | 3813.2829 | 3904.9513 | 3906.622 | 3794.6844 | 3957.0527 | -143.7698 | -3.6333 | 804738850.0 | 1086248286.0 |
| 上证指数 | SH000001 | 20260324 | 3881.2797 | 3849.6312 | 3881.4236 | 3807.9937 | 3813.2829 | 67.9968 | 1.7832 | 680622039.0 | 931418842.7 |
| 上证指数 | SH000001 | 20260325 | 3931.8375 | 3892.269 | 3933.0613 | 3891.8159 | 3881.2797 | 50.5578 | 1.3026 | 688343626.0 | 967854261.2 |
| 上证指数 | SH000001 | 20260326 | 3889.0835 | 3924.9621 | 3937.1041 | 3880.5729 | 3931.8375 | -42.754 | -1.0874 | 615973981.0 | 848361335.1 |
| 上证指数 | SH000001 | 20260327 | 3913.7238 | 3852.0936 | 3924.1075 | 3852.0936 | 3889.0835 | 24.6403 | 0.6336 | 561342963.0 | 799696430.9 |
字段说明
| 字段名 | 字段含义 |
|---|---|
| 指数名称 | 由指数基本信息表映射得到的指数简称,缺失时回退到完整名称。 |
| 指数代码 | 指数在本项目中的统一代码,格式为交易所在前、数字在后,例如 `SH000001`。 |
| 交易日期 | 对应一条交易记录所属的实际交易日,格式统一为 `YYYYMMDD`。 |
| 收盘价 | 该交易日最后形成的收盘成交价格。 |
| 开盘价 | 该交易日集合竞价或连续竞价阶段形成的开盘成交价格。 |
| 最高价 | 该交易日内成交达到的最高价格。 |
| 最低价 | 该交易日内成交达到的最低价格。 |
| 前收盘价 | 上一交易日的收盘价,用于计算涨跌幅、复权和价格比较。 |
| 涨跌额 | 当日收盘价相对前收盘价的绝对变动值。 |
| 涨跌幅 | 当日收盘价相对前收盘价的百分比变动幅度。 |
| 成交量 | 该交易日的成交数量,保留源数据口径。 |
| 成交额 | 该交易日的成交金额,保留源数据口径。 |