羲和量化
样本数据
| 股票代码 | 交易日期 | 收盘价 | 换手率 | 换手率_自由流通股 | 量比 | 市盈率 | 市盈率TTM | 市净率 | 市销率 | 市销率TTM | 股息率(百分比) | 股息率TTM(百分比) | 总股本 | 流通股本 | 自由流通股本 | 总市值 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 20260316 | 76.64 | 0.3001 | 0.4391 | 0.93 | 15.1202 | 13.0294 | 2.6762 | 1.4312 | 1.2913 | 5.2347 | 5.2347 | 760298.0542 | 685175.0143 | 468257.143 | 58269242.8739 | 52511813.096 |
| SZ000333 | 20260317 | 76.6 | 0.3124 | 0.4571 | 1.02 | 15.1129 | 13.0231 | 2.6747 | 1.4305 | 1.2907 | 5.2374 | 5.2374 | 760327.6186 | 685204.5787 | 468286.7074 | 58241095.5848 | 52486670.7284 |
| SZ000333 | 20260318 | 77.06 | 0.2929 | 0.4286 | 0.95 | 15.2037 | 13.1013 | 2.6908 | 1.439 | 1.2985 | 5.2061 | 5.2061 | 760327.6186 | 685204.5787 | 468286.7074 | 58590846.2893 | 52801864.8346 |
| SZ000333 | 20260319 | 76.0 | 0.3396 | 0.497 | 1.16 | 14.9946 | 12.9211 | 2.6538 | 1.4193 | 1.2806 | 5.2787 | 5.2787 | 760327.6186 | 685204.5787 | 468286.7074 | 57784899.0136 | 52075547.9812 |
| SZ000333 | 20260320 | 75.12 | 0.3198 | 0.4679 | 1.05 | 14.8209 | 12.7714 | 2.6231 | 1.4028 | 1.2658 | 5.3406 | 5.3406 | 760327.6186 | 685204.5787 | 468286.7074 | 57115810.7092 | 51472567.9519 |
| SZ000333 | 20260323 | 73.37 | 0.6743 | 0.9866 | 2.15 | 14.4757 | 12.4739 | 2.562 | 1.3701 | 1.2363 | 5.468 | 5.468 | 760327.6186 | 685204.5787 | 468286.7074 | 55785237.3767 | 50273459.9392 |
| SZ000333 | 20260324 | 74.23 | 0.3899 | 0.5705 | 1.01 | 14.6453 | 12.6201 | 2.592 | 1.3862 | 1.2508 | 5.4046 | 5.4046 | 760327.6186 | 685204.5787 | 468286.7074 | 56439119.1287 | 50862735.8769 |
| SZ000333 | 20260325 | 74.8 | 0.2699 | 0.395 | 0.67 | 14.7578 | 12.717 | 2.6119 | 1.3968 | 1.2604 | 5.3634 | 5.3634 | 760327.6186 | 685204.5787 | 468286.7074 | 56872505.8713 | 51253302.4868 |
| SZ000333 | 20260326 | 74.32 | 0.2584 | 0.3782 | 0.65 | 14.6631 | 12.6354 | 2.5951 | 1.3879 | 1.2523 | 5.3981 | 5.3981 | 760327.6186 | 685204.5787 | 468286.7074 | 56507548.6144 | 50924404.289 |
| SZ000333 | 20260327 | 74.78 | 0.4657 | 0.6815 | 1.22 | 14.7539 | 12.7136 | 2.6112 | 1.3965 | 1.26 | 5.3649 | 5.3649 | 760327.6186 | 685204.5787 | 468286.7074 | 56857299.3189 | 51239598.3952 |
字段说明
| 字段名 | 字段含义 |
|---|---|
| 股票代码 | 股票在本项目中的统一证券代码,格式为交易所在前、数字在后,例如 `SZ000333`。 |
| 交易日期 | 对应一条交易记录所属的实际交易日,格式统一为 `YYYYMMDD`。 |
| 收盘价 | 该交易日最后形成的收盘成交价格。 |
| 换手率 | 以总流通股本为口径计算的换手率,反映当日流通筹码的交易活跃度。 |
| 换手率_自由流通股 | 以自由流通股本为口径计算的换手率,更适合观察真实可交易筹码的换手水平。 |
| 量比 | 当日成交量与历史同期平均成交量的相对比值,用于衡量放量或缩量程度。 |
| 市盈率 | 静态市盈率,反映当前股价相对于每股收益的估值水平。 |
| 市盈率TTM | 滚动十二个月口径的市盈率,更适合跨季度比较估值。 |
| 市净率 | 股价相对于每股净资产的估值倍数。 |
| 市销率 | 股价相对于每股营业收入的估值倍数。 |
| 市销率TTM | 滚动十二个月口径的市销率,用于观察收入维度估值。 |
| 股息率(百分比) | 按当前价格计算的股息率百分比口径。 |
| 股息率TTM(百分比) | 滚动十二个月口径的股息率百分比。 |
| 总股本 | 公司当期全部已发行股份数量。 |
| 流通股本 | 公司当期可流通股份数量。 |
| 自由流通股本 | 扣除受限流通部分后更接近真实可交易筹码的股份数量。 |
| 总市值 | 按当日收盘价计算的公司全部股份市值。 |
| 流通市值 | 按当日收盘价计算的流通股份市值。 |