羲和量化
样本数据
| 交易日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前收盘价 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260316 | SZ000333 | 美的集团 | 76.52 | 76.88 | 75.68 | 76.64 | 76.86 | 205600.29 | 1570261.577 |
| 20260317 | SZ000333 | 美的集团 | 76.98 | 77.6 | 76.6 | 76.6 | 76.64 | 214074.54 | 1649202.285 |
| 20260318 | SZ000333 | 美的集团 | 76.74 | 77.3 | 76.3 | 77.06 | 76.6 | 200716.38 | 1544837.048 |
| 20260319 | SZ000333 | 美的集团 | 76.43 | 76.98 | 75.93 | 76.0 | 77.06 | 232729.07 | 1777663.11 |
| 20260320 | SZ000333 | 美的集团 | 75.92 | 76.15 | 75.12 | 75.12 | 76.0 | 219125.95 | 1657477.564 |
| 20260323 | SZ000333 | 美的集团 | 73.95 | 73.97 | 72.35 | 73.37 | 75.12 | 462008.0 | 3377621.418 |
| 20260324 | SZ000333 | 美的集团 | 73.73 | 74.42 | 72.8 | 74.23 | 73.37 | 267147.23 | 1968463.615 |
| 20260325 | SZ000333 | 美的集团 | 74.5 | 74.97 | 73.95 | 74.8 | 74.23 | 184963.62 | 1376467.588 |
| 20260326 | SZ000333 | 美的集团 | 74.89 | 75.54 | 74.18 | 74.32 | 74.8 | 177085.33 | 1325335.069 |
| 20260327 | SZ000333 | 美的集团 | 72.9 | 74.95 | 72.8 | 74.78 | 74.32 | 319125.35 | 2367294.087 |
字段说明
| 字段名 | 字段含义 |
|---|---|
| 交易日期 | 对应一条交易记录所属的实际交易日,格式统一为 `YYYYMMDD`。 |
| 股票代码 | 股票在本项目中的统一证券代码,格式为交易所在前、数字在后,例如 `SZ000333`。 |
| 股票名称 | 交易日当日有效的股票简称,已结合曾用名历史按时间区间回填。 |
| 开盘价 | 该交易日集合竞价或连续竞价阶段形成的开盘成交价格。 |
| 最高价 | 该交易日内成交达到的最高价格。 |
| 最低价 | 该交易日内成交达到的最低价格。 |
| 收盘价 | 该交易日最后形成的收盘成交价格。 |
| 前收盘价 | 上一交易日的收盘价,用于计算涨跌幅、复权和价格比较。 |
| 成交量 | 该交易日的成交数量,保留源数据口径。 |
| 成交额 | 该交易日的成交金额,保留源数据口径。 |